育苗水溶肥配方特点:
1.氮磷钾比例为2:1 :2为高氮高钾配方,在无土栽培和温室栽培中广泛使用,适宜育苗使用,有利于培育出优质种苗。
2.该配方硝态氮含量高、无脲态氮,适合于全年使用,即使在弱光照、低温条件下,也可被作物很好的吸收,作物不徒长;该配方含有一定量的缓冲离子,对盐碱化土壤具有一定的调理作用。
总氮含量------20% | EDTA多螯合-铁---0.1% |
硝态氮-------12% | EDTA多螯合-锰---0.05% |
铵态氮-------8% | EDTA多螯合-锌---0.05% |
脲态氮----0% | EDTA多螯合-铜---0.05% |
水溶性磷---10% | 硼---0.5% |
可溶性钾---20% | 钼---0.0005% |
镁---1.3% |
育苗肥适用作物:
作物 | 稀释倍数 | 适用时期 | 作用 | 使用方法 |
柑橘、葡萄、梨、桃、芒果、荔枝及其他果树类 | 500倍 | 营养生长期 | 促根催化、促进生长 | 喷施或灌溉每两周一次 |
西瓜、香瓜、草莓、番茄、凤梨 | 500倍 | 生长中后期 | 促根保花保果提高坐果,促进生长 | 花期、果期,7天/次至采收,根部灌溉浓度与叶面喷施浓度相同 |
叶菜类、地下根茎类, | 500倍 | 全生育期 | 增强抗性,提高品质 | 7天/次至采收,根部灌溉浓度与叶面喷施浓度相同 |
瓜类、豆类 | 500倍 | 营养生长期 | 增强豆苗根系生长 | 7天/次至采收,根部灌溉浓度与叶面喷施浓度相同 |
茶叶、桑树等叶用作物 | 500倍 | 全生育期 | 促进根系快速扩张 | 初期稀释700倍,7天/次;摘叶后稀释500倍,7天/次 |
水稻、棉花 | 500倍 | 生长中后期 | 促进植株生长 | 抽穗钱14天开始,7天/次 |
花卉 | 500-1000倍 | 全生育期 |
促花生长艳丽 | 稀释500-1000倍,7-14天/次 |
注意事项:
1、初次使用本品,请保留一小块地不用,做对比试验。
2、叶面喷施应在清晨或傍晚进行,喷施六小时内遇雨,需重新补喷。避免与强碱农药相混用。
3、置于阴凉、干燥、通风处。
4、本品具有速溶性易吸潮、可能产生结块,但不会对产品质量产生任何影响。
规格:5kg 有效期:三年