水溶肥配方特点:
氮磷钾比例为1:1:1,该配方能满足作物全生育期的营养需求,适用范围广,含有高比例的硝态氮和脲态氮,能够促进植物叶片快速厚绿,平衡氮磷钾,供应促进植物根系和茎的均衡生长。防治作物徒长,均衡营养,增强品质。
成分说明:
总氮含量(Total-N------20%) | EDTA多螯合-铁(Fe)-----0.1% |
硝态氮(NO3-N---------3.4%) | EDTA多螯合-锰(Mn)----0.05% |
铵态氮(NH4+-N-------1.4%) | EDTA多螯合-锌(Zn)-----0.05% |
脲态氮(Urea-N)------15.2% | EDTA多螯合-铜(Cu)-----0.05% |
水溶性磷(P2O5)-----20% | 硼(B)----------------0.05% |
可溶性钾(K2O)------20% | 钼(Mo)--------------0.0005% |
镁(MgO)---------------0.46% |
适用作物及用法:
推荐作物 | 适用时期 | 用法 | 作用 | |
果树 | 荔枝/龙眼/芒果/柿子/甘蔗/香蕉/枇杷/莲雾/杨桃/猕猴桃/蜜橘/脐橙/沙糖桔/柚子/水蜜桃/李/梨/苹果/杏/枣/大樱桃/杨梅/罗汉果/葡萄/草莓 | 营养生长期及采果后 | 喷施:600-1000倍 7-10天/次 滴灌:3-5公斤/亩 7-10天/次 冲施:5-10公斤/亩 10-15天/次 | 快速补充各种营养、均衡营养、提高产量、增强品质 |
瓜果及蔬菜 | 甜瓜/西瓜/冬瓜/苦瓜/黄瓜/丝瓜/西葫芦/番茄/辣椒/茄子/豆角/兰豆等豆类 菜心/通菜/西洋菜/菠菜/生菜/油菜等叶菜 | 全生长期 | ||
经济作物 | 烟叶/茶叶/桑树/水稻/棉花/小麦/茉莉/花卉/人参/田七/山药/百合/铁皮石斛/土豆 | 全生长期 |
冲施滴灌:本品5-10公斤冲施一亩地,滴灌1.5亩